Oder geben Sie Ihr Angebote gleich noch telefonisch ab.
039953 / 70656
Wir wollen eine 100%ige Auslastung im September erreichen!
Deshalb kommen alle Wohnungen unter den Hammer.
Wir nennen Ihnen den Originalpreis und Sie schreiben uns,
was Sie bereit sind maximal auszugeben.
Ferienwohnung 1= 30.08.2008 - 06.09.2008 7 Übernachtungen + Endreinigung = 373.- OVP
September = Türkischer Basar
Ferienwohnung 1= 06.09.2008 - 13.09.2008 7 Übernachtungen + Endreinigung = 345- OVP
Ferienwohnung 1= 13.09.2008 - 20.09.2008 7 Übernachtungen + Endreinigung = 345- OVP
Ferienwohnung 1= 20.09.2008 - 27.09.2008 7 Übernachtungen + Endreinigung = 345- OVP
Ferienwohnung 1= 27.09.2008 - 04.10.2008 7 Übernachtungen + Endreinigung = 345- OVP
Ferienwohnung 2= 07.09.2008 - 13.09.2008 6 Übernachtungen + Endreinigung = 312- OVP
Ferienwohnung 2= 13.09.2008 - 27.09.2008 7 Übernachtungen + Endreinigung = 359- OVP
Ferienwohnung 2= 27.09.2008 - 04.10.2008 7 Übernachtungen + Endreinigung = 359- OVP
Weitere Ferienwohnungen finden Sie bei unserem Nachbarn: www.schlehenhof-mv.de
| Finden Sie noch weitere Urlaubsuntekünfte in Mecklenburg - Vorpommern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Westmecklenburg | Meckl. Ostseeküste | Vorp. Ostseeküste | Insel Rügen | Insel Usedom |
| Fischland Darß-Zingst | Deutschen Alleenstraße | Mecklenburgischen Seeplatte | Mecklenburgischen Schweiz | |